GP Extreme FEMININO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ADRIANA HANS FERNANDES | F 30/39 | Natal/RN | Santiago Ascenco - Amenidades |
JULIANA DE ALBUQUERQUE SILVEIRA | F 30/39 | João Pessoa/PB | Assessoria Tarso Matos |
KARINE XIMENES MONTEIRO | F 30/39 | João Pessoa/PB | Cph |
MARIA CECILIA LAGRECA | F 30/39 | Natal/RN | Cb Sport |
ALUSKA PATRICIA MOURA RODRIGUES | F 30/39 | Natal/RN | Amenidades Tri Lm Assessoria |
ROBERTA MESQUITA DA SILVA | F 30/39 | Brasília/DF | Ps Triatlhon Coaching |
MARIANA DA FONSECA PEREIRA | F 30/39 | Natal/RN | Santiago Ascenco Amenidades |
VANESSA ARAUJO DE MEDEIROS | F 30/39 | João Pessoa/PB | Rg Multisport |
ROSA BAPTISTA TEIXEIRA FERNANDES | F 40/49 | Recife/PE | Teamcyclo |
MELINA GUEDES CAVALCANTI FEDERICI | F 40/49 | Rio de Janeiro/RJ | Avulso |
HANNA FERNANDA BAPTISTA DA COSTA | F 40/49 | Recife/PE | Barata Team |
RAQUEL MORAES | F 40/49 | Recife/PE | Peaks Solak Assessoria |
JANE PORFIRIO MAGRIOTIS | F 50+ | Araxá/MG | Leandro Mello |
INES HELENA LAGRECA DE PAIVA BARBOSA | F 50+ | Parnamirim/RN | Cb Sports |
GP Extreme MASCULINO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
MATHEUS YURE DE PAIVA LOPES | M 18/24 | Natal/RN | Cb Sports |
MARCUS ARTUR LEITE VIGNOLI | M 18/24 | Teresina/PI | Rf Assessoria |
LUCAS ANDRADE CABRAC | M 25/29 | Natal/RN | Hisports |
CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | M 25/29 | Caruaru/PE | Caio Monteiro Assessoria Esportiva |
AUGUSTO CESAR BENVENUTO DE ALMEIDA | M 25/29 | João Pessoa/PB | Assessoria Tarso Matos |
HUGO MEDEIROS SOUTO | M 25/29 | João Pessoa/PB | Cb Sports |
ALYSSON BISPO PEREIRA | M 30/34 | Recife/PE | Kmzero Assessoria |
GUILHERME CHIANCA DE ANDRADE MORAES | M 30/34 | Garanhuns/PE | Barata Team |
JOSE BRUNO LAVOR SAMPAIO | M 30/34 | Teresina/PI | Rf |
DANIEL CARLOS SILVA SANTOS | M 30/34 | Olinda/PE | Barata Team |
DINO ENZO | M 30/34 | Natal/RN | Cb Sports |
JOAO ANTONIO PORTO GONCALVES | M 30/34 | Recife/PE | Lobo Assessoria Esportiva |
MARCOS FANG TAM | M 30/34 | São Paulo/SP | Santiago Ascenco |
DIOGENES ARRUDA SPOSITO NONATO | M 30/34 | Parnamirim/RN | Cb Sports |
FERNANDO MOURA | M 30/34 | Recife/PE | Barata |
TIAGO MEDEIROS CAMPOS | M 35/39 | João Pessoa/PB | Avulso |
BRUNO GOIS | M 35/39 | Natal/RN | AmenidadesLm Assessorias |
PAULO JORGE DE OLIVEIRA PEREIRA | M 35/39 | Maceió/AL | Corre Vitor |
SAULO PAULO BEZERRA GERMANO | M 35/39 | Mossoró/RN | Peaks Brasil |
THIAGO BRUNO ASSIS DE OLIVEIRA | M 35/39 | Natal/RN | Cbsports |
CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS | M 35/39 | Natal/RN | Cb Sports |
JOAO CELESTINO | M 35/39 | Jaboticabal/SP | Avulso |
OCTAVIO AUGUSTO | M 35/39 | Brasília/DF | Elitemultiesportes |
ANTONIO MARTINS TEIXEIRA JUNIOR | M 35/39 | Parnamirim/RN | Amenidades Group Santiago Ascenco |
JOSE NILSON RODRIGUES DE CARVALHO FILHO | M 35/39 | Recife/PE | Barata Team |
TIAGO NEPOMUCENO ARAUJO ELIAS DE MIRANDA | M 35/39 | Cabedelo/PB | Vingadores |
BRENNO YURI DE CASTRO NUNES | M 35/39 | Natal/RN | AmenidadesSantiago Ascenco |
BRUNO TUPINAMBA DIAS | M 35/39 | Manaus/AM | Avulso |
DAYVASON ARAUJO DE LUCENA | M 35/39 | Olinda/PE | Barata Team |
MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA | M 35/39 | João Pessoa/PB | Tarso Matos Assessoria |
RAONI KULESZA | M 35/39 | João Pessoa/PB | Tarso Matos Assessoria |
MARCELO ADAMUZ | M 40/44 | Fortaleza/CE | Rama Textil |
RODNEI NOVELI | M 40/44 | São Paulo/SP | Campatron |
RODRIGO TELLES DE SOUZA | M 40/44 | Natal/RN | Avulso |
IVOLENO NOGUEIRA RABELO FERREIRA | M 40/44 | Recife/PE | Thgperformance |
JOSE ALFREDO REZENDE SILVA | M 40/44 | Parnamirim/RN | Cbsports |
PAULO SERGIO BARROS | M 40/44 | Esperança/PB | Cb Sports |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES | M 40/44 | Cuiabá/MT | Adrenalina Cuiaba |
WYLLO MARQUES FERREIRA JUNIOR | M 40/44 | Mossoró/RN | Peaks BrasilJapa Design |
CARLO ALESSANDRO SAMPAIO | M 40/44 | Fortaleza/CE | Diogo PortoArtesanale |
WELLINGTON RODRIGUES LIMA | M 40/44 | Recife/PE | Baratateam |
MARIEL PITA DE SOUZA COSTA | M 40/44 | Maceió/AL | Fabrizio Borsato |
SIDCLEY DA SILVA BARROS | M 40/44 | Natal/RN | Santiago Ascenco Amenidades |
LUCIO FIGUEIRA PIMENTEL | M 45/49 | Manaus/AM | Marcio Soares Sports Team |
FABIO ROQUE DE SA | M 45/49 | João Pessoa/PB | Cph |
JOSE NIELSON BEZERRA DE MORAES | M 45/49 | Recife/PE | Santiago Ascenco |
TELMO PEREIRA DA SILVA | M 45/49 | Parnamirim/RN | Lm Assessoria |
LUIZ FERNANDO DE PAULA ARAUJO | M 45/49 | João Pessoa/PB | Santiago Ascenco |
AMILTON DA CRUZ SANTOS | M 50/54 | João Pessoa/PB | Estacao Training |
FLAVIANO AGUIAR SILVA | M 50/54 | Campina Grande/PB | Nos Na Rua |
LUIZ ANTONIO BARBOSA FELIPE | M 55/59 | Parnamirim/RN | Santitri |
NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | M 55/59 | João Pessoa/PB | Estacao Training |
RUY JGB DE QUEIROZ | M 60+ | Recife/PE | Wagner Barata Assessoria Esportiva |
GP SPRINT FEMININO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
PATRICIA SAMARA MELO TEIXEIRA | F 20/29 | Natal/RN | Cb Sports |
SENDDY CANGOSSU | F 20/29 | Guarulhos/SP | Navas Tri |
RENATA SUZANA | F 20/29 | João Pessoa/PB | Rs Personal Trainer |
ANA BEATRIZ MESQUITA DANTAS | F 30/39 | Natal/RN | CB SPORTS |
CAROLINE FEITAL MONTEIRO | F 30/39 | Brasília/DF | Zero61 |
CRISTIANNE DINIZ BARRETO DE PAIVA TELLES | F 30/39 | Natal/RN | Cb Sports |
FRANCISCA SAMARA LEOCADIO BRAGA | F 30/39 | Teresina/PI | Rf Assessoria |
SARAH TIMOTHEO FIGUEIREDO | F 30/39 | João Pessoa/PB | Assessoria Tarso Matos |
SHEYLLA H O SILVA MAGALHAES CRUZ | F 30/39 | João Pessoa/PB | Assessoria Tarso Matos |
TATIANE SILVEIRA MAIA | F 30/39 | João Pessoa/PB | Tarso Matos |
CAMILA MARTINS VIANA DIAS | F 30/39 | João Pessoa/PB | Farnezi |
LUCIANA PAIVA BARBOSA | F 40/49 | João Pessoa/PB | Tarso Matos |
MARIA CLARA CUNHA TORQUATO | F 40/49 | Natal/RN | Cbsports |
VIVIAN SOARES DE FIGUEREDO | F 40/49 | Natal/RN | Cb Sports |
LARISSA BASTOS TAVARES | F 40/49 | Natal/RN | Cbsports |
LUCIANA REGINA VAN DRUNEN | F 40/49 | Recife/PE | Att Academia De Treinamento Para Triatlo |
ANA FLAVIA DE MELO CAMPOS | F 50+ | Recife/PE | Santiago Ascenco |
MARIA DA SILVA SAUTER | F 50+ | João Pessoa/PB | FetripCarcara |
GP SPRINT MASCULINO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
LUCAS OLIVEIRA SOUZA | M 20/24 | João Pessoa/PB | Avulso |
EDUARDO DIAS BATISTA | M 20/24 | Recife/PE | Thg Performance |
ALVARO MOREIRA DE LIMA JUNIOR | M 25/29 | Parnamirim/RN | Lm Assessoria Esportiva |
ANDRE RIMOM MARTINS DE AZEVEDO | M 25/29 | Natal/RN | Lm Assesoria |
LUIS CARLOS LINS DANTAS DE OLIVEIRA | M 30/34 | Jaboatão dos Guararapes/PE | Barata Team |
ADSON MENDES DE ALMEIDA | M 30/34 | Recife/PE | Barata Team |
ROGERS LEANDRO FEITOSA | M 30/34 | Teresina/PI | Rf Assessoria Esportiva |
FELIPE RODRIGUES DE MOURA NUNES | M 30/34 | Natal/RN | Cb Sports |
PHELIPE EZEQUIEL CHAVES | M 30/34 | Natal/RN | Cb Sports |
RODOLPHO LUIZ ARAUJO CORTEZ | M 30/34 | Natal/RN | Cb Sports |
DIMAS BARRETO DE QUEIROZ | M 30/34 | João Pessoa/PB | Avulso |
EDUARDO DE ABREU ALMEIDA | M 30/34 | Recife/PE | Barata Team |
JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | M 30/34 | Parnamirim/RN | Lm Assessoria |
LAURITTON CESAR GONCALVES DE MELO | M 30/34 | Cabo de Santo Agostinho/PE | Baratas Lauro Cesar Personal |
MARTIN DUMAY | M 30/34 | João Pessoa/PB | Fr |
MAX PIERRE FERNANDES FERREIRA | M 30/34 | Presidente Dutra/MA | Lm Assessoria |
PEDRO ALCANTARA XAVIER | M 30/34 | Campina Grande/PB | Michell Izidro |
RAPHAEL MACIEL GALHARDO DE PAULA | M 30/34 | João Pessoa/PB | Rg Multisport |
THIAGO SOUZA E SILVA | M 30/34 | Recife/PE | Avulso |
FRANCIS MILLER JUDAS VIRTUOSO DA SILVA | M 35/39 | Natal/RN | Avulso |
RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES | M 35/39 | Parnamirim/RN | Cb Sports |
ARNALDO POGGI LINS SEGUNDO | M 35/39 | João Pessoa/PB | Mfsports |
EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA | M 35/39 | João Pessoa/PB | Everton Kosta |
HARRY QUEIROZ THORPE CHALEGRE | M 35/39 | Recife/PE | Att Academia De Treinamento Para Triatlo |
JEANDIEGO SIMPLICIO DE SOUSA COSTA | M 35/39 | Macaiba/RN | Lm Assessoria Action Fitness |
JOSE ANTONIO TAVARES JUNIOR | M 35/39 | Sapé/PB | Rg Multisport |
WEBBER DE SOUZA FANTINI | M 35/39 | Recife/PE | Barata TeamDomingos Master |
DANIEL BEZERRA DO NASCIMENTO | M 35/39 | João Pessoa/PB | Rg Multisport |
DANIEL GOMES MARINHO | M 35/39 | Recife/PE | Avulso |
GLAUBER PINTO PARENTE | M 35/39 | Natal/RN | Lm Assessoria |
JEFFERSON ROBERTO TAVARES NOBRE | M 35/39 | Natal/RN | Lm Acessoria |
TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA | M 35/39 | João Pessoa/PB | Rg Multsport |
EVERTON CORREIA DO ESPIRITO SANTO | M 35/39 | Parnamirim/RN | Lm Assessoria |
FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | M 35/39 | João Pessoa/PB | Estacao Training |
GONCALO PESSOA VICENTE | M 35/39 | João Pessoa/PB | Fit Runners |
JOSE SAAD RACHED NETO | M 35/39 | João Pessoa/PB | Avulso |
MARIO LINS GALVAO DE OLIVEIRA | M 35/39 | Natal/RN | Lm Assessoria |
RODRIGO MENEZES DANTAS | M 35/39 | Cabedelo/PB | Tasso Matos Assessoria |
ANDRE DELGADO DE SOUZA | M 35/39 | Cabedelo/PB | Tarso Matos |
CARLOS KLEIN ROCHA BANDEIRA DE ARAUJO | M 35/39 | Recife/PE | Team Wagner Barata |
HANDSON CLAUDIO DIAS PIMENTA | M 35/39 | Parnamirim/RN | Cb Sports |
XAVIER NETO | M 35/39 | Natal/RN | Somnu Colchoes Cefps Carn |
ALISSON ARAUJO DE HOLANDA | M 40/44 | João Pessoa/PB | Avulso |
CARLOS ALEXANDRIA | M 40/44 | Recife/PE | Uptime |
GUTEMBERG BRITO DA SILVA | M 40/44 | João Pessoa/PB | Os Chibasticos - Uniodonto |
ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA | M 40/44 | João Pessoa/PB | Avulso |
JOSE WILL RODRIGUES SOBRINHO | M 40/44 | João Pessoa/PB | Fetrip |
JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | M 40/44 | Natal/RN | Lm Assessoria |
ANTONIO AUGUSTO MAIA TEIXEIRA | M 40/44 | João Pessoa/PB | Mfracing |
FRANCISCO MILENO OLIVEIRA RODRIGUES | M 40/44 | João Pessoa/PB | Avulso |
WENDELL ROSSINE MEDEIROS DE SOUZA | M 40/44 | Parnamirim/RN | Lm Assessoria |
FREDERICO DE ALCANTARA E SILVA | M 40/44 | Recife/PE | Att Academia De Treinamento Para Triatlo |
JOFFREY PEYRAC DE ALBUQUERQUE GALVAO | M 40/44 | Natal/RN | |
ENIO ARRUDA DO VALE | M 45/49 | Recife/PE | Wagner Barata Assessoria Esportiva |
GABRIEL LORANDI BOLZANI | M 45/49 | Manaus/AM | Avulso |
CHRYSTIAN LOPES DA SILVA | M 45/49 | Rio das Ostras/RJ | Tarso Matos |
EUNES ARRUDA DO VALE JUNIOR | M 45/49 | Recife/PE | Barata Team |
JOSE DALVINO DA SILVA | M 45/49 | Santa Cruz do Capibaribe/PE | Pe De Vento Projeto Social |
PAULO RAMOS DE ARAUJO | M 45/49 | Parnamirim/RN | Lm Acessoria |
ALFREDO MELO TAGLIETTI | M 45/49 | João Pessoa/PB | PitubaraoRg Multisports |
ARILSON VIEIRA DE MENEZES | M 50/54 | Natal/RN | Cbsports |
PAULO HENRIQUE ROCHA TRIGUEIRO | M 50/54 | Natal/RN | Nao Informado |
ROBERTO SALGADO BEATO | M 50/54 | João Pessoa/PB | Avulso |
SAMUEL PINTO BRANDAO | M 50/54 | João Pessoa/PB | Sam Tri |
ROMERO DANTAS MAIA | M 50/54 | João Pessoa/PB | Fetrip |
HELANO DE SIQUEIRA NETO | M 55/59 | Recife/PE | Trinunnage |
VICENTE EDUARDO MARTINS MAIA | M 55/59 | João Pessoa/PB | Fetrip |
MARCELO DE SANTANA SANTANA | M 55/59 | Santa Rita/PB | Cbmpb-Evertonkosta |
EDGARD NAVARRO CUNHA | M 55/59 | Tibau do Sul/RN | Marcobotelho Team |
EGIDIO DA ROCHA | M 60+ | Parnamirim/RN | Marcos Gomes |
GP Duathlon FEMININO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ANNA CLARA COUTO BARROS | F 25/29 | Natal/RN | Lm Assessoria |
ELIANA NADIA DE SOUZA MORAIS | F 45/49 | Natal/RN | Lm Assessoria |
GP Duathlon MASCULINO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
MATHEUS ROSENDO DE ALBUQUERQUE BORBA | M 16/19 | Timbaúba/PE | Team Bio Meta |
WANDERSON LAURYAN DE ALMEIDA SOUZA | M 25/29 | Parnamirim/RN | Lm Assessoria |
EMANUEL NOBREGA | M 35/39 | Campina Grande/PB | Focustreinus |
JOSE DE MOURA TEIXEIRA NETO | M 35/39 | João Pessoa/PB | Avulso |
HELZEVIR DE SANTANA OLIVEIRA MARICCIRI | M 35/39 | Brasília/DF | Avulso |
FABIO DOS SANTOS MENEZES | M 40/44 | João Pessoa/PB | Endurunning |
RODRIGO LOPES DE SOUSA | M 40/44 | Natal/RN | Lm Assessoria |
MARCOS FABIANO DE LIMA PEREIRA | M 40/44 | Natal/RN | Lm Assessoria |
ANGELO DE SANTANA | M 40/44 | Brasília/DF | Avulso |
ENIO KILDER OLIVEIRA DA SILVA | M 45/49 | João Pessoa/PB | EN |
GEORGES THALES SANTANA DE CARVALHO MENDES | M 50/54 | Teresina/PI | Rf Assessoria |
NARLON CRUZ BRAGA | M 50/54 | Natal/RN | Hcj |
Paratletas
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
JEFFERSON GOMES DOS SANTOS | Paratleta | João Pessoa/PB | Corredores Da Noite |
PABLO GUSTAVO FERREIRA | Paratleta | Parnamirim/RN | Ortorio Cb Sports |
NELSON VALENTE FILHO | Paratleta | São Bernardo do Campo/SP | M2 Assessoria Esportiva |
GP SPRINT MTB FEMININO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
Nenhum inscrito nesta modalidade |
GP SPRINT MTB MASCULINO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
DJAIR DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | MTB | João Pessoa/PB | |
ZINALDO ARAUJO BARROS JUNIOR | M 35/39 | Recife/PE | Uptime |
PATRICIO FABIANO DE ARAUJO | MTB | João Pessoa/PB | Fetrip |
LUIZ MOREIRA COELHO JUNIOR | MTB | João Pessoa/PB | |
MARCO AURELIO CORREIA DE MELO | MTB | Recife/PE |