GP EXTREME FEMININO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
PIETRA PICOLO MENEGHINI | F 18/24 | Curitiba/PR | AGAINST THE CLOCK |
GEORGIA BARRETTO ZATTAR | F 25/29 | Curitiba/PR | |
DANNYELLA CRYSTHINA BATISTA GUIMARÃES | F 25/29 | Goiânia/GO | |
LARISSA LAZZARINI FURLAN | F 25/29 | São José do Rio Preto/SP | CAROL FURRIELA TEAM |
MAYLA SOUZA DE MORAES | F 25/29 | Goiania/GO | NAO POSSUO |
CAMILA CARMO DE CARVALHO | F 25/29 | Barreiras/BA | MF RACING |
AMANDA CASTOR ALTOE | F 30/34 | Vila Velha/ES | L3 |
BRUNA SAGLIETTI MAHN | F 35/39 | São Paulo/SP | TREK / NEW BALANCE / VITAFOR / CAFFEINE ARMY / ENDOCLÍNICA / LASANTA BIKE SHOP / BMW MBI MOTORS |
SINARA AUGUSTA BORGES CAMPOS | F 35/39 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
PRISCILLA DUTRA | F 35/39 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA / MULHERES DO TRI |
THARSILA MARQUES | F 35/39 | Brasília/DF | |
ANA PAULA BONETTI | F 40/44 | Brasília/DF | Peaks Solak / Mulheres do Tri |
FERNANDA NÓBREGA | F 40/44 | Brasília/DF | MACIEL SPORTS |
ROBERTA BUZAM TEIXEIRA | F 45/49 | São Paulo/SP | NAO TENHO |
ALEXSANDRA CAMELO BRAGA | F 45/49 | Brasília/DF | EVOLUA MULTSPORTS |
ANDREIA LEGRAMANTE | F 45/49 | Goiânia/GO | Mulheres do Tri |
GP EXTREME MASCULINO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
GABRIEL DA SILVA KLEIN | M 18/24 | Torres/RS | CPH BRASIL |
LUCAS SOUSA ROCHA | M 25/29 | Brasília/DF | LSR FISIOTERAPIA |
PHERNANDO FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO SANTO | M 25/29 | Manaus/AM | LOBOASSESSORIA |
LUIS HENRIQUE OHDE | M 25/29 | Curitiba/PR | BALMAM FILA SEGURALTA VITAFOR WOOM |
VITOR CAMPOS ALVES DUARTE | M 25/29 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
FILLIPE DE SOUSA MOURA | M 25/29 | Brasília/DF | LEANDRO MACEDO |
RAUL NERO PERIUS RAMOS | M 25/29 | Brasília/DF | |
BRUNO MENDES SOARES | M 30/34 | Brasília/DF | RL TRIATHLON |
DIEGO LUCIANO VAZ DE SOUZA | M 30/34 | Luziania/GO | SANTITREINOS |
FILLIPE FRANCA CERQUEIRA | M 30/34 | Brasília/DF | THISQUAD |
GABRIEL VERSIANI LEPRI | M 30/34 | Patos de Minas/MG | THI SQUAT |
PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA JUNIOR | M 30/34 | Brasília/DF | MACIELSPORTS |
CAIO PEREIRA | M 30/34 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
CLEBER AGAPITO SINOMIRO DOS SANTOS | M 30/34 | Brasília/DF | TRI9 |
MARCOS MARINHO TEIXEIRA | M 30/34 | / | CAROL FURRIELA |
ANDREY RANK | M 30/34 | Brasília/DF | |
BRUNO PINHEIRO MANZONI | M 30/34 | Goiânia/GO | |
GUSTAVO SERGIO DA SILVA | M 35/39 | Goiânia/GO | SANTITREINOS |
PEDRO PAULO MONTEDONIO REGO | M 35/39 | Brasília/DF | MACIEL SPORTS |
VITOR HUGO MARTINS FERREIRA | M 35/39 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
BRUNO DECIMO SCOLARI | M 35/39 | Brasília/DF | Ápice |
ERICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO | M 35/39 | Manaus/AM | MARCIO SOARES SPORTS |
ANDRÉ CORAL SAMPAIO | M 35/39 | / | TIME Assessoria Esportiva |
ARTHUR LIMA FARIA | M 35/39 | Brasília/DF | BRT |
RODOLFO OLIVEIRA | M 35/39 | / | |
VINICIUS CANHEDO | M 35/39 | Lago Sul/DF | |
ACAUAN MORAIS DALOIA | M 35/39 | Goiânia/GO | |
FELIPE DE ABREU FERES | M 35/39 | Goiânia/GO | |
ISRAEL DE OLIVEIRA ALVES | M 35/39 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
LUIZ PAULO ATAÍDE MARINHO | M 35/39 | Paulista/PE | BARATAS TEAM |
RODRIGO SILVA DA COSTA PINTO | M 35/39 | Brasília/DF | |
LUIZ EDUARDO CARVALHO PEREDA | M 35/39 | São Paulo/SP | MPR |
MARCELO PAIVA | M 35/39 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
WAGNER DA SILVA | M 35/39 | Gurupi/TO | WAGNER MOTOS E BIKES |
CASSIO EDUARDO ROCHA MARTINS | M 40/44 | Brasília/DF | |
MARCO ETTORE GENTILI NASCIMENTO | M 40/44 | / | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
MURIEL RIBEIRO ALVES | M 40/44 | Uberlândia/MG | ROOTRUNNERS |
VINICIUS PUGSLEY | M 40/44 | Brasília/DF | SUPER TRI |
BRUNO NÓBREGA | M 40/44 | Brasília/DF | MACIEL SPORTS |
FELIPE RAMOS FERREIRA | M 40/44 | Vitória/ES | PEAKS |
SANTIAGO A ASCENCO | M 40/44 | Goiânia/GO | SANTITREINOS |
RODRIGO ALBUQUERQUE | M 40/44 | Brasília/DF | Ápice |
RÔMULO COUTINHO VIEIRA | M 40/44 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
ADENILSON DA SILVA BRAZ | M 40/44 | Goiânia/GO | ANDRE VILLARINHO |
BRUNO CORREA BURINI | M 40/44 | Brasília/DF | TIME |
IGHOR DE CASTRO LA YUNTA | M 40/44 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
RAFAEL DUARTE DINIZ | M 40/44 | Brasília/DF | |
FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS | M 40/44 | Goiânia/GO | SANTIAGO ASCENSO |
GUSTAVO HENRIQUE C CAVALCANTI | M 40/44 | Rio de Janeiro/RJ | ÁPICE |
MARCELO MACINTYRE | M 40/44 | Brasília/DF | ZERO61TRI |
RODRIGO SOUZA PEREIRA DA SILVA | M 45/49 | Brasília/DF | PS COACHING |
MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | M 45/49 | Teresina/PI | CPH BRASIL |
RUI CARVALHO | M 45/49 | Brasília/DF | WIXX |
ALESSANDRO DE SOUZA PENNA | M 45/49 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
NEIRIMAR GOMES DE BRITO | M 45/49 | Brasília/DF | APICE TREINAMENTO |
LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE | M 50/54 | / | |
PAULO SÉRGIO ROSA COSTA | M 50/54 | / | |
SÉRGIO COZZETTI BERTOLDI DE SOUZA | M 50/54 | Brasília/DF | Ápice |
PLINIO RIBEIRO MACIEL | M 55/59 | Brasília/DF |
GP SPRINT FEMININO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ELIZA MARIA WANDERLEY CARDOCH VALDES | F 16/19 | Brasília/DF | HSS / WQL |
AMANDA CRISTINA CARDOSO PERILLO | F 20/24 | / | |
MARIA EDUARDA SANTOS NUNES | F 25/29 | Goiânia/GO | MAXIMA ASSESSORIA ESPORTIVA |
LARA LETICIA PINTO BARBOSA | F 25/29 | Brasília/DF | |
FERNANDA TERRA DE CASTRO | F 25/29 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
GABRIELA VARGAS | F 25/29 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
KARINA ALVES FRANCA | F 30/34 | Brasília/DF | |
VITÓRIA ALENCAR DE SOUZA | F 30/34 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
LAIS MACHADO PAPALARDO DE MORAES CARNEIRO | F 30/34 | Abadia de Goias/GO | SANTITREINOS |
CAROLINA LOBO GOMES | F 35/39 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva / Mulheres do Tri |
LUCILA DE OLIVEIRA TERRA | F 35/39 | Brasília/DF | Mulheres do Tri |
LUDIMILA LAGO | F 35/39 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
LUDYMILA MAHNIC | F 35/39 | Aparecida de Goiânia/GO | RD SPORTS |
MARCELA WIDMER TORRES GONÇALVES | F 35/39 | Brasília/DF | PORTO 3 / MULHERES DO TRI |
ROBERTA MESQUITA DA SILVA | F 35/39 | Brasília/DF | RT RUNNING |
LIVIA GUIMARAES CAETANO DA COSTA | F 35/39 | Goiânia/GO | MAXIMA |
NUBIA PELLICANO | F 35/39 | Brasília/DF | Ápice / Mulheres do Tri |
THAIS CORAL SAMPAIO LOPES | F 35/39 | Brasília/DF | Ápice / Mulheres do Tri |
GISELLE DE OLIVEIRA COUTINHO | F 35/39 | Brasília/DF | Ápice |
LARISSA ALVES DE OLIVEIRA | F 35/39 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
POLYANNA MACOSKI LEITE | F 35/39 | Brasília/DF | Mulheres do Tri |
CRISTIANE CORREA DE PAULA MACIEL | F 40/44 | Lago Sul/DF | |
SANDRA TINA SAUSER MARTINS | F 40/44 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
JANAINA FRANCO PRATTI | F 40/44 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
PRISCILA DAMASCENO | F 40/44 | Brasília/DF | ÁPICE / MULHERES DO TRI |
RAQUEL GOMES LOPES PINTO | F 40/44 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA / MULHERES DO TRI |
ANDREIA MANO DA SILVA TAVARES | F 40/44 | Brasília/DF | |
YOHARA PEREIRA DA SILVA | F 40/44 | Brasília/DF | BRT |
SILVIA CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA | F 40/44 | Rondonópolis/MT | PERTURBADOS |
ÉRIKA STEFANE DE OLIVEIRA SALUSTIANO | F 40/44 | / | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
CRISTIANE GUIMARÃES | F 40/44 | Brasília/DF | SABINO TEAM / MULHERES DO TRI |
PRISCILA MURADOR | F 40/44 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
VALESKA TAYLOR | F 40/44 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRAO | F 45/49 | Brasília/DF | SUPERTRI |
SOLANGE MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA | F 45/49 | Brasília/DF | SOL |
MIRIAN CRISTINA TAVARES RODRIGUES | F 50/54 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
FABRICIA FIGUEIREDO | F 55/59 | Brasília/DF | SUPER TRI |
GP SPRINT MASCULINO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
FELIPE JORDÁN DE ALMEIDA | M 14/15 | Brasília/DF | ÁPICE |
ALEXANDRE NÓBREGA | M 16/19 | Brasília/DF | MACIEL SPORTS |
ISSAMU CALDEIRA DE MOURA FILHO | M 16/19 | Anápolis/GO | EB TREINAMENTOS |
GIOVANNI POPIOLEK SASSE | M 16/19 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
THIAGO GOMIDE MOREIRA | M 20/24 | Brasília/DF | |
PEDRO CABRAL DE ALMEIDA FERNANDES | M 20/24 | Brasília/DF | AVULSO |
ANDRÉ FREITAS AMARAL | M 25/29 | / | |
RAPHAEL WAGNER | M 25/29 | Brasília/DF | NAO TEM |
YLLO SARMENTO DE CASTRO | M 30/34 | Brasília/DF | HSS - HENRIQUE SIQUEIRA SPORTS |
IGOR ITAPÁ DE CARVALHO | M 30/34 | Brasília/DF | Ápice |
PAULO VITOR DE SOUZA BELLO | M 30/34 | Goiânia/GO | |
AGENAIR GABRIEL DA SILVA JUNIOR | M 30/34 | Brasília/DF | |
DOUGLAS CAETANO DA SILVA | M 30/34 | Brasília/DF | |
GUSTAVO VIEIRA GIRARDI MENDONCA DE OLIVEIRA | M 30/34 | Belo Horizonte/MG | |
RENAN ENRIQUE DE AQUINO DA SILVA | M 30/34 | Brasília/DF | Ápice |
RONAN SANTOS DA SILVA | M 30/34 | Brasília/DF | Ápice |
VINICIUS MIGUEL | M 30/34 | Aparecida de Goiânia/GO | NOIS FARAH |
WILSON MORAES DOS SANTOS | M 30/34 | Goiânia/GO | SUA ASSESSORIA ESPORTIVA |
HUDSON ROCHA AFONSO | M 30/34 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
RAPHAEL FELIPE BORGES SALES | M 30/34 | Goiânia/GO | MAXIMA |
RICARDO JOSE NUNES SIQUEIRA | M 30/34 | Brasília/DF | |
GUILHERME RIO PRETO JUNGER | M 30/34 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
JADER LUIZ GONCALVES SILVA | M 30/34 | Paracatu/MG | |
JADER SOUZA BORGES | M 35/39 | Barreiras/BA | MF RACING |
PEDRO HENRIQUE | M 35/39 | Brasília/DF | |
THIAGO CAVALCANTE DE LUCENA | M 35/39 | Fortaleza/CE | |
JOÃO PAULO OLIVEIRA | M 35/39 | / | PS TRIATHLON |
LEONARDO DE OLIVEIRA SAMPAIO LOPES | M 35/39 | Brasília/DF | Ápice |
ANDERSON ADRIANO SANTOS SILVA | M 35/39 | Goiânia/GO | MAXIMA ASSESSORIA ESPORTIVA |
RODRIGO REINARTZ | M 35/39 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
SILVIO RENATO RODRIGUES DE CASTRO | M 35/39 | Planaltina/DF | STUDIO S PERSONAL SKULLS RUNNING |
WILLIAN DO VALE ALMEIDA | M 35/39 | Brasília/DF | HSSWQL |
BRUNO PIMENTEL DE OLIVEIRA | M 35/39 | Rio de Janeiro/RJ | RL TRIATLO |
DANIEL MARANHAO CALAZANS | M 35/39 | Brasília/DF | |
ALDERICO MENDES MAIA JUNIOR | M 35/39 | Montes Claros/MG | |
FELIPE CALLAND | M 35/39 | Brasília/DF | |
WAGNER BRITTO | M 35/39 | Brasília/DF | SUPER TIME |
ADILTON ANGELO SEIXAS MAGALHAES | M 40/44 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
BRUNO PEREIRA NOGUEIRA | M 40/44 | Brasília/DF | Porto 3 |
EDUARDO GONTIJO DOS SANTOS | M 40/44 | Frutal/MG | BRIANI ASSESSORIA ESPORTIVA |
ROBERTO RODRIGUES COSTA E LIMA | M 40/44 | Brasília/DF | |
RAFAEL AZEVEDO GONÇALVES | M 40/44 | Brasília/DF | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA |
RODRIGO GONZAGA PINTO | M 40/44 | Brasília/DF | TIME Assessoria Esportiva |
THIAGO LOPES DAMASCENO | M 40/44 | Goiânia/GO | RD SPORTS |
CELSO MURTA GOMES | M 40/44 | Brasília/DF | SEM EQUIPE |
CESAR AUGUSTO | M 40/44 | Goiânia/GO | NOIS FARAH |
JORGE AUGUSTO CARDOSO OLIVEIRA | M 40/44 | Brasília/DF | |
LAZARO DE CARVALHO OLIVEIRA NETO | M 40/44 | Curitiba/PR | |
LUIZ OLMANDO DE MELO | M 40/44 | Goiânia/GO | SUA ASSESSORIA |
NICOLAU HOMSI | M 40/44 | Brasília/DF | BRASILIA IMPERIAL HOTEL |
JORGE OLIVEIRA CORREIA JUNIOR | M 40/44 | Brasília/DF | APICE |
ABRAHAO MACHADO NASCIMENTO | M 40/44 | Brasília/DF | |
CHRISTIANO SAVASTANO NAVES | M 45/49 | Uberlândia/MG | |
ISAQUE DE ATAYDE | M 45/49 | Brasília/DF | |
OSWALDO RIBEIRO MARQUEZ NETO | M 45/49 | Brasília/DF | TARZAN TRI |
LEANDRO ANDRADE | M 45/49 | Goiânia/GO | |
RAIMUNDO SABINO ALVES | M 45/49 | / | SABINO TEAM |
CARLOS ALVARO CORREA ARAUJO | M 45/49 | Brasília/DF | HSS |
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR | M 50/54 | Ribeirão Preto/SP | TRIPLE |
EDILSON RAMOS PEREIRA FILHO | M 50/54 | Belém/PA | |
JOLIVAL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | M 50/54 | Brasília/DF | 3FDOG |
JONAS BARBOSA DA SILVA | M 50/54 | Sobradinho/DF | ATP ASSESSORIA |
JOSE EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA | M 50/54 | Brasília/DF | - |
MARIO FERNANDES | M 55/59 | / | AVULSO |
PAULO CEZAR FERREIRA DE SOUZA | M 55/59 | / | TIME ASSESSORIA |
ALDO FERREIRA NETO | M 60/64 | Brasília/DF | ZERO61 |
GP SPRINT MTB FEMININO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
CAMILA FRANCO TIMOTEO | MTB | Uberlândia/MG | EQUIPE FRANCO |
ALEXANDRA MARIA DE FÁTIMA VALENTE MENEZES | MTB | Brasília/DF | Porto 3 |
GP SPRINT MTB MASCULINO
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
FERNANDO GERECI DE MELO | MTB | Riacho Fundo/DF | BRT |
RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQUES | MTB | Taguatinga/DF | TELDO DINIZ ACESSORIA ESPORTIVA |
PARATLETA
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
Nenhum inscrito nesta modalidade |